| Contents |
 |
 |
|
|

| 月例報告 |
 |
 |
|
ライオンズクラブ国際協会
332-D地区 キャビネット事務局
|
 |
 |
〒963-0102
郡山市安積町笹川彼岸塚22-9
TEL 024-937-0830
FAX 024-937-0831 |
|
 |

リジョン |
ゾーン |
クラブ名 |
会員数 |
| 1R |
1Z |
福島ライオンズクラブ |
40 |
| 川俣ライオンズクラブ | 50 |
| 福島信夫ライオンズクラブ | 16 |
| 飯野ライオンズクラブ ≫HPへ | 34 |
| 桑折ライオンズクラブ | 33 |
| 福島グリーンライオンズクラブ | 44 |
| 福島リバティライオンズクラブ | 16 |
| 2Z |
二本松ライオンズクラブ |
55 |
| 本宮ライオンズクラブ | 47 |
| 岩代ライオンズクラブ | 36 |
| 東和ライオンズクラブ | 29 |
| 安達ライオンズクラブ | 25 |
| 小 |
計 |
12LC |
425 |
リジョン |
ゾーン |
クラブ名 |
会員数 |
| 2R |
1Z |
福島中央ライオンズクラブ ≫HPへ |
50 |
| 福島西ライオンズクラブ | 67 |
| 福島信陵ライオンズクラブ | 36 |
| 福島松川ライオンズクラブ | 45 |
| 福島東ライオンズクラブ | 29 |
| 福島あづまライオンズクラブ | 29 |
| 福島あぶくまライオンズクラブ | 45 |
| 2Z |
梁川ライオンズクラブ |
44 |
| 保原ライオンズクラブ | 34 |
| 国見ライオンズクラブ | 26 |
| 霊山ライオンズクラブ | 47 |
| 伊達町ライオンズクラブ | 29 |
| 月館ライオンズクラブ | 20 |
| 小 | 計 | 13LC |
501 |
リジョン |
ゾーン |
クラブ名 |
会員数 |
| 3R |
1Z |
郡山ライオンズクラブ |
25 |
| 田村ライオンズクラブ | 33 |
| 郡山あさかライオンズクラブ | 30 |
| 郡山南ライオンズクラブ | 19 |
| 三春ライオンズクラブ | 2 |
| 郡山西ライオンズクラブ | 19 |
| 郡山東ライオンズクラブ | 60 |
| 2Z |
郡山中央ライオンズクラブ |
17 |
| 小野町ライオンズクラブ | 22 |
| 郡山開成ライオンズクラブ ≫HPへ | 41 |
| 磐梯熱海ライオンズクラブ | 23 |
| 郡山北ライオンズクラブ | 16 |
| 小 |
計 |
12LC |
307 |
リジョン |
ゾーン |
クラブ名 |
会員数 |
| 4R |
1Z |
会津若松ライオンズクラブ |
28 |
| 猪苗代ライオンズクラブ | 37 |
| 会津若松鶴城ライオンズクラブ ≫HPへ | 32 |
| 会津若松葵ライオンズクラブ | 27 |
| 会津磐梯ライオンズクラブ | 25 |
| 田島ライオンズクラブ | 16 |
| 会津若松白虎ライオンズクラブ | 5 |
| 会津若松なよたけライオンズクラブ | 15 |
| 2Z | 会津坂下ライオンズクラブ | 35 |
| 会津喜多方ライオンズクラブ | 55 |
| 会津高田ライオンズクラブ | 32 |
| 西会津ライオンズクラブ | 46 |
| 会津塩川ライオンズクラブ | 17 |
| 柳津ライオンズクラブ | 18 |
| 本郷白鳳ライオンズクラブ | 13 |
| 小 | 計 |
15LC |
401 |
リジョン |
ゾーン |
クラブ名 |
会員数 |
| 5R |
1Z |
須賀川ライオンズクラブ |
18 |
| 石川ライオンズクラブ | 30 |
| 須賀川中央ライオンズクラブ | 28 |
| 鏡石ライオンズクラブ | 15 |
| 玉川ライオンズクラブ | 21 |
| いわせオリオンライオンズクラブ | 17 |
| 石川シニアライオンズクラブ | 24 |
| 2Z | 白河ライオンズクラブ | 39 |
| 矢吹ライオンズクラブ | 20 |
| 棚倉ライオンズクラブ | 29 |
| 白河小峰ライオンズクラブ | 29 |
| 白河高原ライオンズクラブ | 13 |
| 東ライオンズクラブ | 10 |
| 塙ライオンズクラブ | 16 |
| 小 |
計 |
14LC |
309 |
リジョン |
ゾーン |
クラブ名 |
会員数 |
| 6R |
1Z |
いわきライオンズクラブ |
13 |
| いわき小名浜ライオンズクラブ | 16 |
| いわき勿来ライオンズクラブ ≫HPへ | 50 |
| いわき常磐ライオンズクラブ | 22 |
| いわき中央ライオンズクラブ | 17 |
| いわき泉ライオンズクラブ | 12 |
| いわき東ライオンズクラブ | 17 |
| 2Z |
原町ライオンズクラブ |
23 |
| 相馬ライオンズクラブ | 12 |
| 飯舘ライオンズクラブ | 32 |
| 新地ライオンズクラブ | 22 |
| 小 | 計 | 11LC |
236 |
| 332-D地区 合計 77クラブ(2007年7月1日現在) |
2,179名 |
|
|