| Contents |
 |
 |
|
|

| 月例報告 |
 |
 |
|
ライオンズクラブ国際協会
332-D地区 キャビネット事務局
|
 |
 |
〒963-0102
郡山市安積町笹川彼岸塚22-9
TEL 024-937-0830
FAX 024-937-0831 |
|
 |

リジョン |
ゾーン |
クラブ名 |
会員数 |
| 1R |
1Z |
福島ライオンズクラブ | 33 |
| 川俣ライオンズクラブ | 43 |
| 福島信夫ライオンズクラブ | 15 |
| 飯野ライオンズクラブ ≫HPへ | 38 |
| 桑折ライオンズクラブ | 27 |
| 福島グリーンライオンズクラブ | 37 |
| 福島リバティライオンズクラブ | 19 |
| 2Z |
二本松ライオンズクラブ |
56 |
| 本宮ライオンズクラブ | 45 |
| 岩代ライオンズクラブ | 25 |
| 東和ライオンズクラブ | 27 |
| 安達ライオンズクラブ | 18 |
| 小 |
計 |
12LC |
383 |
リジョン |
ゾーン |
クラブ名 |
会員数 |
| 2R |
1Z |
福島中央ライオンズクラブ ≫HPへ |
46 |
| 福島西ライオンズクラブ | 65 |
| 福島信陵ライオンズクラブ | 35 |
| 福島松川ライオンズクラブ | 41 |
| 福島東ライオンズクラブ | 31 |
| 福島あづまライオンズクラブ | 19 |
| 福島あぶくまライオンズクラブ | 36 |
| 福島シニアライオンズクラブ | 20 |
| 2Z |
梁川ライオンズクラブ |
36 |
| 保原ライオンズクラブ | 24 |
| 国見ライオンズクラブ | 24 |
| 霊山ライオンズクラブ | 47 |
| 伊達町ライオンズクラブ | 27 |
| 月舘ライオンズクラブ | 19 |
| 小 | 計 | 14LC |
470 |
リジョン |
ゾーン |
クラブ名 |
会員数 |
| 3R |
1Z |
郡山ライオンズクラブ |
23 |
| 田村ライオンズクラブ ≫HPへ | 34 |
| 郡山あさかライオンズクラブ | 32 |
| 郡山南ライオンズクラブ | 16 |
| 三春ライオンズクラブ | 3 |
| 郡山西ライオンズクラブ | 20 |
| 郡山東ライオンズクラブ | 52 |
| 2Z |
郡山中央ライオンズクラブ |
21 |
| 小野町ライオンズクラブ | 21 |
| 郡山開成ライオンズクラブ ≫HPへ | 31 |
| 磐梯熱海ライオンズクラブ | 19 |
| 郡山北ライオンズクラブ | 12 |
| 小 |
計 |
12LC |
284 |
リジョン |
ゾーン |
クラブ名 |
会員数 |
| 4R |
1Z |
会津若松ライオンズクラブ |
26 |
| 猪苗代ライオンズクラブ | 38 |
| 会津若松鶴城ライオンズクラブ ≫HPへ | 26 |
| 会津若松葵ライオンズクラブ | 25 |
| 会津磐梯ライオンズクラブ | 23 |
| 田島ライオンズクラブ | 13 |
| 会津若松白虎ライオンズクラブ | 4 |
| 会津若松なよたけライオンズクラブ | 5 |
| 2Z | 会津坂下ライオンズクラブ | 34 |
| 会津喜多方ライオンズクラブ | 45 |
| 会津高田ライオンズクラブ | 22 |
| 西会津ライオンズクラブ ≫HPへ | 46 |
| 会津塩川ライオンズクラブ | 18 |
| 柳津ライオンズクラブ | 20 |
| 本郷白鳳ライオンズクラブ | 9 |
| 小 | 計 |
15LC |
354 |
リジョン |
ゾーン |
クラブ名 |
会員数 |
| 5R |
1Z |
須賀川ライオンズクラブ |
18 |
| 石川ライオンズクラブ | 31 |
| 須賀川中央ライオンズクラブ | 29 |
| 鏡石ライオンズクラブ | 14 |
| 玉川ライオンズクラブ | 20 |
| いわせオリオンライオンズクラブ | 15 |
| 石川シニアライオンズクラブ | 25 |
| 2Z | 白河ライオンズクラブ ≫HPへ | 38 |
| 矢吹ライオンズクラブ | 19 |
| 棚倉ライオンズクラブ | 28 |
| 白河小峰ライオンズクラブ | 31 |
| 白河高原ライオンズクラブ | 11 |
| 東ライオンズクラブ | 4 |
| 塙ライオンズクラブ | 15 |
| 小 |
計 |
14LC |
298 |
リジョン |
ゾーン |
クラブ名 |
会員数 |
| 6R |
1Z |
いわきライオンズクラブ |
13 |
| いわき小名浜ライオンズクラブ | 15 |
| いわき勿来ライオンズクラブ ≫HPへ | 36 |
| いわき常磐ライオンズクラブ | 14 |
| いわき中央ライオンズクラブ | 16 |
| いわき泉ライオンズクラブ | 10 |
| いわき東ライオンズクラブ | 35 |
| 2Z |
原町ライオンズクラブ |
21 |
| 相馬ライオンズクラブ | 11 |
| 飯舘ライオンズクラブ | 28 |
| 新地ライオンズクラブ | 27 |
| 小 | 計 | 11LC |
226 |
| 332-D地区 合計 78クラブ(7月1日現在) |
2,015名 |
|
|